服务项目

西安华道安创信息技术有限公司
4006-010-725
(上海) 电话|微信: 152-2175-9315
Q Q客服: 2215501312
(青岛) 电话|微信: 137-9194-1216
Q Q客服: 574472821
(北京) 电话|微信: 136-8120-0268
Q Q客服: 2970890153
(杭州) 电话|微信: 158-6716-8335
Q Q客服: 2668763939
(西安) 电话|微信: 139-0928-9277
Q Q客服: 3568192523
您现在的位置:网站首页 > 压力管道安装许可证压力管道安装许可证
山西临汾压力管道许可证级别划分
文章来源:山西华道咨询 编辑:山西华道咨询
设备名称 | 资格名称 | 资格级别 | 级别范围 | 受理部门 |
管道 | 设计 | GB1、GB2、GC2、GC3、GD2 | 一、GB类(公用管道) GB1级:城镇燃气管道。 GB2级:城镇热力管道。二、工业管道 GC2级:除GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于B3.1规定的GC1级管道。 GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20℃但是小于185℃的管道。三、 动力管道 GD2级:设计压力小于6.3 MPa,且设计温度小于400℃的管道。 一、工业管道GC2: (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ《建筑设计防火规范》中 规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道; (2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度大于等于 400℃的管道; (3)输送流体介质,设计压力P<10.0MPa 的管道。二、燃气管道GB1级三、热力管道GB2级 | 省级 |
管道 | 安装 | GD2 | 设计压力且且6.3MPa,且设计温度低于400℃的动力管道。 | 省级 |
管道 | 安装 | GC3 | 输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185℃的工业管道 | 省级 |
管道 | 安装 | GC2 | GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于GC1级的工业管道 | 省级 |
管道 | 安装 | GB2(2) | 热力管道(GB2);设计压力小于等于2.5MPa | 省级 |
管道 | 设计 | GA2 | GA2级长输管道: (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道; (2)GA1(2)以外的管道; (3)GA1(3)以外的管道。 | 国家 |
管道 | 设计 | 验验验 | 国家 | |
管道 | 制造 | B | 按TSG D3001-2009《压力管道安装许可规则》划分 | 省级 |
管道 | 制造 | |||
管道 | 安装 | GB2(1) | 热力管道GB2(1);设计压力大于2.5MPa | 省级 |
管道 | 安装 | GB1(PE专项) | 燃气管道GB1(PE) | 省级 |
管道 | 安装 | GB1 | 燃气管道(GB1); | 省级 |
【返回 】